01 записание прише
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ
കാർബൺ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്


ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ |
| മെറ്റീരിയൽ | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430 , 410, 440, 904ലെക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് |
| കനം | 0.1~20 മി.മീ |
| നീളം | 100~12000 മി.മീ |
| വീതി | 10~2000 മി.മീ |
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS,EN |
| സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ | ഐഎസ്ഒ 9001 ബിവി എസ്ജിഎസ് |
| പാക്കിംഗ് | വ്യവസായ നിലവാര പാക്കേജിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റിന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് |
| ബ്രാൻഡ് | TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, |
| ചെങ്ഡെ, യോങ്ജിൻ, സിങ്ഷാൻ, ഷൗയാങ്, എച്ച്ഡബ്ല്യു | |
| പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ | 30%T/T മുൻകൂറായി, B/L പകർപ്പിനെതിരെയുള്ള ബാക്കി തുക |
| ഡെലിവറി സമയം | 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേഗത്തിലുള്ള ഡെലിവറി, ഓർഡർ ചെയ്ത അളവ് വരെ. |
| വെയർഹൗസ് സ്റ്റോക്ക് | പ്രതിമാസം 5000 ടൺ |
പായ്ക്കിംഗും ഷിപ്പിംഗും



















